CG45776-71 - 0x0000000000006A1F
Males & Females of Non-Childbearing Potential
Nutshell
* Stipend may pay up to reflected amount.
Start Date:
January 30, 2026 - 1:30pm
End Date:
March 14, 2026 - 12:00pm
Study Details
Study Number: CG45776
Group Number: 71
Study Requirement: Healthy Normal Male and Female
Stipend: up to $9,750.00
Study Criteria
Age: 19 - 55
BMI: 18 - 32
Weight Restriction: minimum weight 0 lbs
Study Information
Indication: This investigational medication is being developed to treat cancer.
Route of Administration: Oral
Blood Draws: 20
Study Schedule
Schedule Type: Short stays with returns
Study Length: Three - 3 Night Stays, 12 Returns & 1 Phone Call
Screening Dates:
| Event Day | Event Date |
|---|---|
| Wednesday | 1/21/2026 |
| Wednesday | 1/21/2026 |
| Thursday | 1/22/2026 |
| Thursday | 1/22/2026 |
| Wednesday | 1/28/2026 |
| Wednesday | 1/28/2026 |
| Thursday | 1/29/2026 |
| Thursday | 1/29/2026 |
| Friday | 1/30/2026 |
| Friday | 1/30/2026 |
Doctor Exam Dates:
| Event Day | Event Date |
|---|---|
| Wednesday | 1/21/2026 |
| Wednesday | 1/21/2026 |
| Thursday | 1/22/2026 |
| Thursday | 1/22/2026 |
| Wednesday | 1/28/2026 |
| Wednesday | 1/28/2026 |
| Thursday | 1/29/2026 |
| Thursday | 1/29/2026 |
| Friday | 1/30/2026 |
| Friday | 1/30/2026 |
Study Dates:
| Event Type | Start Day | Start Date | End Day | End Date | Phase | Site |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Check-In | Friday | 1/30/2026 1:30:00 PM | Monday | 2/2/2026 8:00:00 AM | 1 | Lincoln |
| Return | Tuesday | 2/3/2026 7:00:00 AM | Tuesday | 2/3/2026 8:00:00 AM | 1 | Lincoln |
| Return | Wednesday | 2/4/2026 7:00:00 AM | Wednesday | 2/4/2026 8:00:00 AM | 1 | Lincoln |
| Return | Thursday | 2/5/2026 7:00:00 AM | Thursday | 2/5/2026 8:00:00 AM | 1 | Lincoln |
| Return | Friday | 2/6/2026 7:00:00 AM | Friday | 2/6/2026 8:00:00 AM | 1 | Lincoln |
| Check-In | Friday | 2/13/2026 1:30:00 PM | Monday | 2/16/2026 8:00:00 AM | 2 | Lincoln |
| Return | Tuesday | 2/17/2026 7:00:00 AM | Tuesday | 2/17/2026 8:00:00 AM | 2 | Lincoln |
| Return | Wednesday | 2/18/2026 7:00:00 AM | Wednesday | 2/18/2026 8:00:00 AM | 2 | Lincoln |
| Return | Thursday | 2/19/2026 7:00:00 AM | Thursday | 2/19/2026 8:00:00 AM | 2 | Lincoln |
| Return | Friday | 2/20/2026 7:00:00 AM | Friday | 2/20/2026 8:00:00 AM | 2 | Lincoln |
| Check-In | Friday | 2/27/2026 1:30:00 PM | Monday | 3/2/2026 8:00:00 AM | 3 | Lincoln |
| Return | Tuesday | 3/3/2026 7:00:00 AM | Tuesday | 3/3/2026 8:00:00 AM | 3 | Lincoln |
| Return | Wednesday | 3/4/2026 7:00:00 AM | Wednesday | 3/4/2026 8:00:00 AM | 3 | Lincoln |
| Return | Thursday | 3/5/2026 7:00:00 AM | Thursday | 3/5/2026 8:00:00 AM | 3 | Lincoln |
| Return | Friday | 3/6/2026 7:00:00 AM | Friday | 3/6/2026 8:00:00 AM | 3 | Lincoln |
| Phone participant | Saturday | 3/14/2026 12:00:00 PM | 3 | Lincoln |


