CB47869-24A - 0x00000000000069F0
Overweight Males & Females
Bonsai
* Stipend may pay up to reflected amount.
Start Date:
February 24, 2026 - 2:00pm
End Date:
March 31, 2026 - 10:00am
Study Details
Study Number: CB47869
Group Number: 24A
Study Requirement: Obese
Stipend: up to $16,500.00
Study Criteria
Age: 19 - 55
BMI: 32 - 41.99
Weight Restriction: minimum weight 0 lbs
Study Information
Indication: This investigational medication is being developed to treat inflammatory diseases.
Route of Administration: Oral
Blood Draws: 53
Study Schedule
Schedule Type: Long Term
Study Length: 25 Night Stay & 3 Returns
Screening Dates:
| Event Day | Event Date |
|---|---|
| Thursday | 2/5/2026 |
| Thursday | 2/5/2026 |
| Thursday | 2/5/2026 |
| Monday | 2/9/2026 |
| Monday | 2/9/2026 |
| Monday | 2/9/2026 |
| Wednesday | 2/11/2026 |
| Wednesday | 2/11/2026 |
| Wednesday | 2/11/2026 |
| Thursday | 2/12/2026 |
| Thursday | 2/12/2026 |
| Thursday | 2/12/2026 |
| Saturday | 2/14/2026 |
| Tuesday | 2/17/2026 |
| Tuesday | 2/17/2026 |
| Tuesday | 2/17/2026 |
| Wednesday | 2/18/2026 |
| Wednesday | 2/18/2026 |
| Wednesday | 2/18/2026 |
| Thursday | 2/19/2026 |
| Friday | 2/20/2026 |
| Saturday | 2/21/2026 |
Doctor Exam Dates:
| Event Day | Event Date |
|---|---|
| Thursday | 2/5/2026 |
| Thursday | 2/5/2026 |
| Thursday | 2/5/2026 |
| Monday | 2/9/2026 |
| Monday | 2/9/2026 |
| Monday | 2/9/2026 |
| Wednesday | 2/11/2026 |
| Wednesday | 2/11/2026 |
| Wednesday | 2/11/2026 |
| Thursday | 2/12/2026 |
| Thursday | 2/12/2026 |
| Thursday | 2/12/2026 |
| Saturday | 2/14/2026 |
| Tuesday | 2/17/2026 |
| Tuesday | 2/17/2026 |
| Tuesday | 2/17/2026 |
| Wednesday | 2/18/2026 |
| Wednesday | 2/18/2026 |
| Wednesday | 2/18/2026 |
| Thursday | 2/19/2026 |
| Friday | 2/20/2026 |
| Saturday | 2/21/2026 |
Study Dates:
| Event Type | Start Day | Start Date | End Day | End Date | Phase | Site |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Check-In | Tuesday | 2/24/2026 2:00:00 PM | Saturday | 3/21/2026 10:00:00 AM | 1 | Lincoln |
| Return | Sunday | 3/22/2026 8:30:00 AM | Sunday | 3/22/2026 10:00:00 AM | 1 | Lincoln |
| Return | Sunday | 3/22/2026 8:30:00 AM | Sunday | 3/22/2026 10:00:00 AM | 1 | Lincoln |
| Return | Monday | 3/23/2026 8:30:00 AM | Monday | 3/23/2026 10:00:00 AM | 1 | Lincoln |
| Return | Monday | 3/23/2026 8:30:00 AM | Monday | 3/23/2026 10:00:00 AM | 1 | Lincoln |
| Return | Tuesday | 3/31/2026 8:30:00 AM | Tuesday | 3/31/2026 10:00:00 AM | 1 | Lincoln |
| Return | Tuesday | 3/31/2026 8:30:00 AM | Tuesday | 3/31/2026 10:00:00 AM | 1 | Lincoln |


