CB45440-22 - 0x00000000000068B5
Healthy Males & Females
Balance
* Stipend may pay up to reflected amount.
Start Date:
February 9, 2026 - 2:00pm
End Date:
May 24, 2026 - 9:30am
Study Details
Study Number: CB45440
Group Number: 22
Study Requirement: Healthy Normal Male and Female
Stipend: up to $10,000.00
Study Criteria
Age: 19 - 55
BMI: 18 - 32
Weight Restriction: minimum weight 111 lbs
Study Information
Indication: This investigational medication is being developed to treat inflammatory bowel disease
Route of Administration: Injection IV infusion
Blood Draws: 28
Study Schedule
Schedule Type: Short stays with returns
Study Length: Three - 2 Night Stays, 6 Returns
Screening Dates:
| Event Day | Event Date |
|---|---|
| Thursday | 1/29/2026 |
| Thursday | 1/29/2026 |
| Thursday | 1/29/2026 |
| Wednesday | 2/4/2026 |
| Wednesday | 2/4/2026 |
| Wednesday | 2/4/2026 |
| Friday | 2/6/2026 |
| Friday | 2/6/2026 |
| Friday | 2/6/2026 |
| Saturday | 2/7/2026 |
| Saturday | 2/7/2026 |
| Saturday | 2/7/2026 |
Doctor Exam Dates:
| Event Day | Event Date |
|---|---|
| Thursday | 1/29/2026 |
| Thursday | 1/29/2026 |
| Thursday | 1/29/2026 |
| Wednesday | 2/4/2026 |
| Wednesday | 2/4/2026 |
| Wednesday | 2/4/2026 |
| Friday | 2/6/2026 |
| Friday | 2/6/2026 |
| Friday | 2/6/2026 |
| Saturday | 2/7/2026 |
| Saturday | 2/7/2026 |
| Saturday | 2/7/2026 |
Study Dates:
| Event Type | Start Day | Start Date | End Day | End Date | Phase | Site |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Check-In | Monday | 2/9/2026 2:00:00 PM | Wednesday | 2/11/2026 8:30:00 AM | 1 | Lincoln |
| Check-In | Monday | 2/9/2026 2:15:00 PM | Wednesday | 2/11/2026 8:30:00 AM | 1 | Lincoln |
| Check-In | Monday | 2/9/2026 2:15:00 PM | Wednesday | 2/11/2026 8:30:00 AM | 1 | Lincoln |
| Return | Tuesday | 2/17/2026 7:30:00 AM | Tuesday | 2/17/2026 8:30:00 AM | 1 | Lincoln |
| Return | Tuesday | 2/17/2026 7:45:00 AM | Tuesday | 2/17/2026 8:30:00 AM | 1 | Lincoln |
| Return | Tuesday | 2/17/2026 7:45:00 AM | Tuesday | 2/17/2026 8:30:00 AM | 1 | Lincoln |
| Check-In | Monday | 2/23/2026 2:00:00 PM | Wednesday | 2/25/2026 8:30:00 AM | 1 | Lincoln |
| Check-In | Monday | 2/23/2026 2:15:00 PM | Wednesday | 2/25/2026 8:30:00 AM | 1 | Lincoln |
| Check-In | Monday | 2/23/2026 2:15:00 PM | Wednesday | 2/25/2026 8:30:00 AM | 1 | Lincoln |
| Return | Tuesday | 3/3/2026 7:30:00 AM | Tuesday | 3/3/2026 8:30:00 AM | 1 | Lincoln |
| Return | Tuesday | 3/3/2026 7:45:00 AM | Tuesday | 3/3/2026 8:30:00 AM | 1 | Lincoln |
| Return | Tuesday | 3/3/2026 7:45:00 AM | Tuesday | 3/3/2026 8:30:00 AM | 1 | Lincoln |
| Check-In | Monday | 3/9/2026 3:00:00 PM | Wednesday | 3/11/2026 9:30:00 AM | 1 | Lincoln |
| Check-In | Monday | 3/9/2026 3:15:00 PM | Wednesday | 3/11/2026 9:30:00 AM | 1 | Lincoln |
| Check-In | Monday | 3/9/2026 3:15:00 PM | Wednesday | 3/11/2026 9:30:00 AM | 1 | Lincoln |
| Return | Tuesday | 3/17/2026 8:30:00 AM | Tuesday | 3/17/2026 9:30:00 AM | 1 | Lincoln |
| Return | Tuesday | 3/17/2026 8:45:00 AM | Tuesday | 3/17/2026 9:30:00 AM | 1 | Lincoln |
| Return | Tuesday | 3/17/2026 8:45:00 AM | Tuesday | 3/17/2026 9:30:00 AM | 1 | Lincoln |
| Return | Tuesday | 4/7/2026 8:30:00 AM | Tuesday | 4/7/2026 9:30:00 AM | 1 | Lincoln |
| Return | Tuesday | 4/7/2026 8:45:00 AM | Tuesday | 4/7/2026 9:30:00 AM | 1 | Lincoln |
| Return | Tuesday | 4/7/2026 8:45:00 AM | Tuesday | 4/7/2026 9:30:00 AM | 1 | Lincoln |
| Return | Tuesday | 5/5/2026 8:30:00 AM | Tuesday | 5/5/2026 9:30:00 AM | 1 | Lincoln |
| Return | Tuesday | 5/5/2026 8:45:00 AM | Tuesday | 5/5/2026 9:30:00 AM | 1 | Lincoln |
| Return | Tuesday | 5/5/2026 8:45:00 AM | Tuesday | 5/5/2026 9:30:00 AM | 1 | Lincoln |
| Return | Sunday | 5/24/2026 8:30:00 AM | Sunday | 5/24/2026 9:30:00 AM | 1 | Lincoln |
| Return | Sunday | 5/24/2026 8:45:00 AM | Sunday | 5/24/2026 9:30:00 AM | 1 | Lincoln |
| Return | Sunday | 5/24/2026 8:45:00 AM | Sunday | 5/24/2026 9:30:00 AM | 1 | Lincoln |


