CB44571-33P - 0x00000000000068DF
Overweight Males & Females
Flamingo
* Stipend may pay up to reflected amount.
Start Date:
January 30, 2026 - 1:00pm
End Date:
November 1, 2026 - 12:30pm
Study Details
Study Number: CB44571
Group Number: 33P
Study Requirement: Obese
Stipend: up to $22,750.00
Study Criteria
Age: 18 - 65
BMI: 30 - 0
Weight Restriction: minimum weight 0 lbs
Study Information
Indication: This investigational medication is being developed to treat obesity
Route of Administration: Injection subcutaneous
Blood Draws: 48
Study Schedule
Schedule Type: Short stays with returns
Study Length: One - 2 Night Stay, One - 3 Night Stay & 38 Returns
Screening Dates:
| Event Day | Event Date |
|---|---|
| Thursday | 1/8/2026 |
| Thursday | 1/8/2026 |
Doctor Exam Dates:
| Event Day | Event Date |
|---|---|
| Thursday | 1/22/2026 |
| Thursday | 1/22/2026 |
Study Dates:
| Event Type | Start Day | Start Date | End Day | End Date | Phase | Site |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Check-In | Friday | 1/30/2026 1:00:00 PM | Monday | 2/2/2026 2:00:00 AM | 1 | Phoenix |
| Check-In | Friday | 1/30/2026 1:00:00 PM | Monday | 2/2/2026 2:00:00 AM | 1 | Phoenix |
| Return | Sunday | 2/8/2026 8:30:00 AM | Sunday | 2/8/2026 12:30:00 PM | 1 | Phoenix |
| Return | Sunday | 2/8/2026 8:30:00 AM | Sunday | 2/8/2026 12:30:00 PM | 1 | Phoenix |
| Return | Sunday | 2/15/2026 8:30:00 AM | Sunday | 2/15/2026 12:30:00 PM | 1 | Phoenix |
| Return | Sunday | 2/15/2026 8:30:00 AM | Sunday | 2/15/2026 12:30:00 PM | 1 | Phoenix |
| Return | Sunday | 2/22/2026 8:30:00 AM | Sunday | 2/22/2026 12:30:00 PM | 1 | Phoenix |
| Return | Sunday | 2/22/2026 8:30:00 AM | Sunday | 2/22/2026 12:30:00 PM | 1 | Phoenix |
| Return | Sunday | 3/1/2026 8:30:00 AM | Sunday | 3/1/2026 12:30:00 PM | 2 | Phoenix |
| Return | Sunday | 3/1/2026 8:30:00 AM | Sunday | 3/1/2026 12:30:00 PM | 2 | Phoenix |
| Return | Sunday | 3/8/2026 8:30:00 AM | Sunday | 3/8/2026 12:30:00 PM | 2 | Phoenix |
| Return | Sunday | 3/8/2026 8:30:00 AM | Sunday | 3/8/2026 12:30:00 PM | 2 | Phoenix |
| Return | Sunday | 3/15/2026 8:30:00 AM | Sunday | 3/15/2026 12:30:00 PM | 2 | Phoenix |
| Return | Sunday | 3/15/2026 8:30:00 AM | Sunday | 3/15/2026 12:30:00 PM | 2 | Phoenix |
| Return | Sunday | 3/22/2026 8:30:00 AM | Sunday | 3/22/2026 12:30:00 PM | 2 | Phoenix |
| Return | Sunday | 3/22/2026 8:30:00 AM | Sunday | 3/22/2026 12:30:00 PM | 2 | Phoenix |
| Return | Sunday | 3/29/2026 8:30:00 AM | Sunday | 3/29/2026 12:30:00 PM | 3 | Phoenix |
| Return | Sunday | 3/29/2026 8:30:00 AM | Sunday | 3/29/2026 12:30:00 PM | 3 | Phoenix |
| Return | Saturday | 4/4/2026 8:30:00 AM | Saturday | 4/4/2026 12:30:00 PM | 3 | Phoenix |
| Return | Saturday | 4/4/2026 8:30:00 AM | Saturday | 4/4/2026 12:30:00 PM | 3 | Phoenix |
| Return | Sunday | 4/12/2026 8:30:00 AM | Sunday | 4/12/2026 12:30:00 PM | 3 | Phoenix |
| Return | Sunday | 4/12/2026 8:30:00 AM | Sunday | 4/12/2026 12:30:00 PM | 3 | Phoenix |
| Return | Sunday | 4/19/2026 8:30:00 AM | Sunday | 4/19/2026 12:30:00 PM | 3 | Phoenix |
| Return | Sunday | 4/19/2026 8:30:00 AM | Sunday | 4/19/2026 12:30:00 PM | 3 | Phoenix |
| Return | Sunday | 4/26/2026 8:30:00 AM | Sunday | 4/26/2026 12:30:00 PM | 4 | Phoenix |
| Return | Sunday | 4/26/2026 8:30:00 AM | Sunday | 4/26/2026 12:30:00 PM | 4 | Phoenix |
| Return | Sunday | 5/3/2026 8:30:00 AM | Sunday | 5/3/2026 12:30:00 PM | 4 | Phoenix |
| Return | Sunday | 5/3/2026 8:30:00 AM | Sunday | 5/3/2026 12:30:00 PM | 4 | Phoenix |
| Return | Sunday | 5/10/2026 8:30:00 AM | Sunday | 5/10/2026 12:30:00 PM | 4 | Phoenix |
| Return | Sunday | 5/10/2026 8:30:00 AM | Sunday | 5/10/2026 12:30:00 PM | 4 | Phoenix |
| Return | Sunday | 5/17/2026 8:30:00 AM | Sunday | 5/17/2026 12:30:00 PM | 4 | Phoenix |
| Return | Sunday | 5/17/2026 8:30:00 AM | Sunday | 5/17/2026 12:30:00 PM | 4 | Phoenix |
| Return | Sunday | 5/24/2026 8:30:00 AM | Sunday | 5/24/2026 12:30:00 PM | 5 | Phoenix |
| Return | Sunday | 5/24/2026 8:30:00 AM | Sunday | 5/24/2026 12:30:00 PM | 5 | Phoenix |
| Return | Sunday | 5/31/2026 8:30:00 AM | Sunday | 5/31/2026 12:30:00 PM | 5 | Phoenix |
| Return | Sunday | 5/31/2026 8:30:00 AM | Sunday | 5/31/2026 12:30:00 PM | 5 | Phoenix |
| Return | Sunday | 6/7/2026 8:30:00 AM | Sunday | 6/7/2026 12:30:00 PM | 5 | Phoenix |
| Return | Sunday | 6/7/2026 8:30:00 AM | Sunday | 6/7/2026 12:30:00 PM | 5 | Phoenix |
| Return | Sunday | 6/14/2026 8:30:00 AM | Sunday | 6/14/2026 12:30:00 PM | 5 | Phoenix |
| Return | Sunday | 6/14/2026 8:30:00 AM | Sunday | 6/14/2026 12:30:00 PM | 5 | Phoenix |
| Return | Sunday | 6/21/2026 8:30:00 AM | Sunday | 6/21/2026 12:30:00 PM | 6 | Phoenix |
| Return | Sunday | 6/21/2026 8:30:00 AM | Sunday | 6/21/2026 12:30:00 PM | 6 | Phoenix |
| Return | Sunday | 6/28/2026 8:30:00 AM | Sunday | 6/28/2026 12:30:00 PM | 6 | Phoenix |
| Return | Sunday | 6/28/2026 8:30:00 AM | Sunday | 6/28/2026 12:30:00 PM | 6 | Phoenix |
| Return | Sunday | 7/5/2026 8:30:00 AM | Sunday | 7/5/2026 12:30:00 PM | 6 | Phoenix |
| Return | Sunday | 7/5/2026 8:30:00 AM | Sunday | 7/5/2026 12:30:00 PM | 6 | Phoenix |
| Return | Sunday | 7/12/2026 8:30:00 AM | Sunday | 7/12/2026 12:30:00 PM | 6 | Phoenix |
| Return | Sunday | 7/12/2026 8:30:00 AM | Sunday | 7/12/2026 12:30:00 PM | 6 | Phoenix |
| Return | Sunday | 7/19/2026 8:30:00 AM | Sunday | 7/19/2026 12:30:00 PM | 7 | Phoenix |
| Return | Sunday | 7/19/2026 8:30:00 AM | Sunday | 7/19/2026 12:30:00 PM | 7 | Phoenix |
| Return | Sunday | 7/26/2026 8:30:00 AM | Sunday | 7/26/2026 12:30:00 PM | 7 | Phoenix |
| Return | Sunday | 7/26/2026 8:30:00 AM | Sunday | 7/26/2026 12:30:00 PM | 7 | Phoenix |
| Return | Sunday | 8/2/2026 8:30:00 AM | Sunday | 8/2/2026 12:30:00 PM | 7 | Phoenix |
| Return | Sunday | 8/2/2026 8:30:00 AM | Sunday | 8/2/2026 12:30:00 PM | 7 | Phoenix |
| Return | Sunday | 8/9/2026 8:30:00 AM | Sunday | 8/9/2026 12:30:00 PM | 7 | Phoenix |
| Return | Sunday | 8/9/2026 8:30:00 AM | Sunday | 8/9/2026 12:30:00 PM | 7 | Phoenix |
| Return | Sunday | 8/16/2026 8:30:00 AM | Sunday | 8/16/2026 12:30:00 PM | 8 | Phoenix |
| Return | Sunday | 8/16/2026 8:30:00 AM | Sunday | 8/16/2026 12:30:00 PM | 8 | Phoenix |
| Return | Sunday | 8/23/2026 8:30:00 AM | Sunday | 8/23/2026 12:30:00 PM | 8 | Phoenix |
| Return | Sunday | 8/23/2026 8:30:00 AM | Sunday | 8/23/2026 12:30:00 PM | 8 | Phoenix |
| Return | Sunday | 8/30/2026 8:30:00 AM | Sunday | 8/30/2026 12:30:00 PM | 8 | Phoenix |
| Return | Sunday | 8/30/2026 8:30:00 AM | Sunday | 8/30/2026 12:30:00 PM | 8 | Phoenix |
| Return | Sunday | 9/6/2026 8:30:00 AM | Sunday | 9/6/2026 12:30:00 PM | 8 | Phoenix |
| Return | Sunday | 9/6/2026 8:30:00 AM | Sunday | 9/6/2026 12:30:00 PM | 8 | Phoenix |
| Return | Sunday | 9/13/2026 8:30:00 AM | Sunday | 9/13/2026 12:30:00 PM | 9 | Phoenix |
| Return | Sunday | 9/13/2026 8:30:00 AM | Sunday | 9/13/2026 12:30:00 PM | 9 | Phoenix |
| Return | Sunday | 9/20/2026 9:30:00 AM | Sunday | 9/20/2026 12:30:00 PM | 9 | Phoenix |
| Return | Sunday | 9/20/2026 9:30:00 AM | Sunday | 9/20/2026 12:30:00 PM | 9 | Phoenix |
| Return | Sunday | 9/27/2026 9:30:00 AM | Sunday | 9/27/2026 12:30:00 PM | 9 | Phoenix |
| Return | Sunday | 9/27/2026 9:30:00 AM | Sunday | 9/27/2026 12:30:00 PM | 9 | Phoenix |
| Check-In | Friday | 10/2/2026 1:00:00 PM | Tuesday | 10/6/2026 12:00:00 AM | 9 | Phoenix |
| Check-In | Friday | 10/2/2026 1:00:00 PM | Tuesday | 10/6/2026 12:00:00 AM | 9 | Phoenix |
| Return | Monday | 10/12/2026 9:00:00 AM | Monday | 10/12/2026 11:15:00 AM | 9 | Phoenix |
| Return | Monday | 10/12/2026 9:00:00 AM | Monday | 10/12/2026 11:15:00 AM | 9 | Phoenix |
| Return | Sunday | 10/18/2026 9:30:00 AM | Sunday | 10/18/2026 12:30:00 PM | 9 | Phoenix |
| Return | Sunday | 10/18/2026 9:30:00 AM | Sunday | 10/18/2026 12:30:00 PM | 9 | Phoenix |
| Return | Sunday | 10/25/2026 9:30:00 AM | Sunday | 10/25/2026 12:30:00 PM | 9 | Phoenix |
| Return | Sunday | 10/25/2026 9:30:00 AM | Sunday | 10/25/2026 12:30:00 PM | 9 | Phoenix |
| Return | Sunday | 11/1/2026 9:30:00 AM | Sunday | 11/1/2026 12:30:00 PM | 9 | Phoenix |
| Return | Sunday | 11/1/2026 9:30:00 AM | Sunday | 11/1/2026 12:30:00 PM | 9 | Phoenix |


