CB44571-24 - 0x00000000000068CD
Overweight Males & Females
Flamingo
* Stipend may pay up to reflected amount.
Start Date:
February 6, 2026 - 6:15pm
End Date:
November 8, 2026 - 11:45am
Study Details
Study Number: CB44571
Group Number: 24
Study Requirement: Obese
Stipend: up to $22,750.00
Study Criteria
Age: 19 - 65
BMI: 27 - 29.99
Weight Restriction: minimum weight 0 lbs
Study Information
Indication: This investigational medication is being developed to treat obesity
Route of Administration: Injection subcutaneous
Study Schedule
Schedule Type: Short stays with returns
Study Length: One - 2 Night Stay, One - 3 Night Stay & 38 Returns
Screening Dates (appointments available in Lincoln and Omaha):
| Event Day | Event Date |
|---|---|
| Thursday | 1/15/2026 |
| Thursday | 1/15/2026 |
| Thursday | 1/15/2026 |
| Thursday | 1/15/2026 |
| Monday | 1/19/2026 |
| Monday | 1/19/2026 |
| Monday | 1/19/2026 |
| Monday | 1/19/2026 |
| Thursday | 1/22/2026 |
| Thursday | 1/22/2026 |
| Thursday | 1/22/2026 |
| Thursday | 1/22/2026 |
| Monday | 1/26/2026 |
| Monday | 1/26/2026 |
| Monday | 1/26/2026 |
| Monday | 1/26/2026 |
| Thursday | 1/29/2026 |
| Thursday | 1/29/2026 |
| Thursday | 1/29/2026 |
| Thursday | 1/29/2026 |
| Friday | 1/30/2026 |
| Friday | 1/30/2026 |
| Friday | 1/30/2026 |
| Friday | 1/30/2026 |
Doctor Exam Dates (appointments available in Lincoln and Omaha):
| Event Day | Event Date |
|---|---|
| Friday | 1/30/2026 |
| Friday | 1/30/2026 |
| Friday | 1/30/2026 |
| Friday | 1/30/2026 |
| Monday | 2/2/2026 |
| Monday | 2/2/2026 |
| Monday | 2/2/2026 |
| Monday | 2/2/2026 |
Study Dates:
| Event Type | Start Day | Start Date | End Day | End Date | Phase | Site |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Check-In | Friday | 2/6/2026 6:15:00 PM | Monday | 2/9/2026 2:15:00 AM | 1 | Lincoln |
| Check-In | Friday | 2/6/2026 6:15:00 PM | Monday | 2/9/2026 2:15:00 AM | 1 | Lincoln |
| Check-In | Friday | 2/6/2026 6:15:00 PM | Monday | 2/9/2026 2:15:00 AM | 1 | Lincoln |
| Check-In | Friday | 2/6/2026 6:15:00 PM | Monday | 2/9/2026 2:15:00 AM | 1 | Lincoln |
| Return | Sunday | 2/15/2026 8:45:00 AM | Sunday | 2/15/2026 12:45:00 PM | 1 | Lincoln |
| Return | Sunday | 2/15/2026 8:45:00 AM | Sunday | 2/15/2026 12:45:00 PM | 1 | Lincoln |
| Return | Sunday | 2/15/2026 8:45:00 AM | Sunday | 2/15/2026 12:45:00 PM | 1 | Lincoln |
| Return | Sunday | 2/15/2026 8:45:00 AM | Sunday | 2/15/2026 12:45:00 PM | 1 | Lincoln |
| Return | Sunday | 2/22/2026 8:45:00 AM | Sunday | 2/22/2026 12:45:00 PM | 1 | Lincoln |
| Return | Sunday | 2/22/2026 8:45:00 AM | Sunday | 2/22/2026 12:45:00 PM | 1 | Lincoln |
| Return | Sunday | 2/22/2026 8:45:00 AM | Sunday | 2/22/2026 12:45:00 PM | 1 | Lincoln |
| Return | Sunday | 2/22/2026 8:45:00 AM | Sunday | 2/22/2026 12:45:00 PM | 1 | Lincoln |
| Return | Sunday | 3/1/2026 8:45:00 AM | Sunday | 3/1/2026 12:45:00 PM | 1 | Lincoln |
| Return | Sunday | 3/1/2026 8:45:00 AM | Sunday | 3/1/2026 12:45:00 PM | 1 | Lincoln |
| Return | Sunday | 3/1/2026 8:45:00 AM | Sunday | 3/1/2026 12:45:00 PM | 1 | Lincoln |
| Return | Sunday | 3/1/2026 8:45:00 AM | Sunday | 3/1/2026 12:45:00 PM | 1 | Lincoln |
| Return | Sunday | 3/8/2026 8:45:00 AM | Sunday | 3/8/2026 12:45:00 PM | 2 | Lincoln |
| Return | Sunday | 3/8/2026 8:45:00 AM | Sunday | 3/8/2026 12:45:00 PM | 2 | Lincoln |
| Return | Sunday | 3/8/2026 8:45:00 AM | Sunday | 3/8/2026 12:45:00 PM | 2 | Lincoln |
| Return | Sunday | 3/8/2026 8:45:00 AM | Sunday | 3/8/2026 12:45:00 PM | 2 | Lincoln |
| Return | Sunday | 3/15/2026 8:45:00 AM | Sunday | 3/15/2026 12:45:00 PM | 2 | Lincoln |
| Return | Sunday | 3/15/2026 8:45:00 AM | Sunday | 3/15/2026 12:45:00 PM | 2 | Lincoln |
| Return | Sunday | 3/15/2026 8:45:00 AM | Sunday | 3/15/2026 12:45:00 PM | 2 | Lincoln |
| Return | Sunday | 3/15/2026 8:45:00 AM | Sunday | 3/15/2026 12:45:00 PM | 2 | Lincoln |
| Return | Sunday | 3/22/2026 8:45:00 AM | Sunday | 3/22/2026 12:45:00 PM | 2 | Lincoln |
| Return | Sunday | 3/22/2026 8:45:00 AM | Sunday | 3/22/2026 12:45:00 PM | 2 | Lincoln |
| Return | Sunday | 3/22/2026 8:45:00 AM | Sunday | 3/22/2026 12:45:00 PM | 2 | Lincoln |
| Return | Sunday | 3/22/2026 8:45:00 AM | Sunday | 3/22/2026 12:45:00 PM | 2 | Lincoln |
| Return | Sunday | 3/29/2026 8:45:00 AM | Sunday | 3/29/2026 12:45:00 PM | 2 | Lincoln |
| Return | Sunday | 3/29/2026 8:45:00 AM | Sunday | 3/29/2026 12:45:00 PM | 2 | Lincoln |
| Return | Sunday | 3/29/2026 8:45:00 AM | Sunday | 3/29/2026 12:45:00 PM | 2 | Lincoln |
| Return | Sunday | 3/29/2026 8:45:00 AM | Sunday | 3/29/2026 12:45:00 PM | 2 | Lincoln |
| Return | Monday | 4/6/2026 8:45:00 AM | Monday | 4/6/2026 12:45:00 PM | 3 | Lincoln |
| Return | Monday | 4/6/2026 8:45:00 AM | Monday | 4/6/2026 12:45:00 PM | 3 | Lincoln |
| Return | Monday | 4/6/2026 8:45:00 AM | Monday | 4/6/2026 12:45:00 PM | 3 | Lincoln |
| Return | Monday | 4/6/2026 8:45:00 AM | Monday | 4/6/2026 12:45:00 PM | 3 | Lincoln |
| Return | Sunday | 4/12/2026 8:45:00 AM | Sunday | 4/12/2026 12:45:00 PM | 3 | Lincoln |
| Return | Sunday | 4/12/2026 8:45:00 AM | Sunday | 4/12/2026 12:45:00 PM | 3 | Lincoln |
| Return | Sunday | 4/12/2026 8:45:00 AM | Sunday | 4/12/2026 12:45:00 PM | 3 | Lincoln |
| Return | Sunday | 4/12/2026 8:45:00 AM | Sunday | 4/12/2026 12:45:00 PM | 3 | Lincoln |
| Return | Sunday | 4/19/2026 8:45:00 AM | Sunday | 4/19/2026 12:45:00 PM | 3 | Lincoln |
| Return | Sunday | 4/19/2026 8:45:00 AM | Sunday | 4/19/2026 12:45:00 PM | 3 | Lincoln |
| Return | Sunday | 4/19/2026 8:45:00 AM | Sunday | 4/19/2026 12:45:00 PM | 3 | Lincoln |
| Return | Sunday | 4/19/2026 8:45:00 AM | Sunday | 4/19/2026 12:45:00 PM | 3 | Lincoln |
| Return | Sunday | 4/26/2026 8:45:00 AM | Sunday | 4/26/2026 12:45:00 PM | 3 | Lincoln |
| Return | Sunday | 4/26/2026 8:45:00 AM | Sunday | 4/26/2026 12:45:00 PM | 3 | Lincoln |
| Return | Sunday | 4/26/2026 8:45:00 AM | Sunday | 4/26/2026 12:45:00 PM | 3 | Lincoln |
| Return | Sunday | 4/26/2026 8:45:00 AM | Sunday | 4/26/2026 12:45:00 PM | 3 | Lincoln |
| Return | Sunday | 5/3/2026 8:45:00 AM | Sunday | 5/3/2026 12:45:00 PM | 4 | Lincoln |
| Return | Sunday | 5/3/2026 8:45:00 AM | Sunday | 5/3/2026 12:45:00 PM | 4 | Lincoln |
| Return | Sunday | 5/3/2026 8:45:00 AM | Sunday | 5/3/2026 12:45:00 PM | 4 | Lincoln |
| Return | Sunday | 5/3/2026 8:45:00 AM | Sunday | 5/3/2026 12:45:00 PM | 4 | Lincoln |
| Return | Sunday | 5/10/2026 8:45:00 AM | Sunday | 5/10/2026 12:45:00 PM | 4 | Lincoln |
| Return | Sunday | 5/10/2026 8:45:00 AM | Sunday | 5/10/2026 12:45:00 PM | 4 | Lincoln |
| Return | Sunday | 5/10/2026 8:45:00 AM | Sunday | 5/10/2026 12:45:00 PM | 4 | Lincoln |
| Return | Sunday | 5/10/2026 8:45:00 AM | Sunday | 5/10/2026 12:45:00 PM | 4 | Lincoln |
| Return | Sunday | 5/17/2026 8:45:00 AM | Sunday | 5/17/2026 12:45:00 PM | 4 | Lincoln |
| Return | Sunday | 5/17/2026 8:45:00 AM | Sunday | 5/17/2026 12:45:00 PM | 4 | Lincoln |
| Return | Sunday | 5/17/2026 8:45:00 AM | Sunday | 5/17/2026 12:45:00 PM | 4 | Lincoln |
| Return | Sunday | 5/17/2026 8:45:00 AM | Sunday | 5/17/2026 12:45:00 PM | 4 | Lincoln |
| Return | Sunday | 5/24/2026 8:45:00 AM | Sunday | 5/24/2026 12:45:00 PM | 4 | Lincoln |
| Return | Sunday | 5/24/2026 8:45:00 AM | Sunday | 5/24/2026 12:45:00 PM | 4 | Lincoln |
| Return | Sunday | 5/24/2026 8:45:00 AM | Sunday | 5/24/2026 12:45:00 PM | 4 | Lincoln |
| Return | Sunday | 5/24/2026 8:45:00 AM | Sunday | 5/24/2026 12:45:00 PM | 4 | Lincoln |
| Return | Sunday | 5/31/2026 8:45:00 AM | Sunday | 5/31/2026 12:45:00 PM | 5 | Lincoln |
| Return | Sunday | 5/31/2026 8:45:00 AM | Sunday | 5/31/2026 12:45:00 PM | 5 | Lincoln |
| Return | Sunday | 5/31/2026 8:45:00 AM | Sunday | 5/31/2026 12:45:00 PM | 5 | Lincoln |
| Return | Sunday | 5/31/2026 8:45:00 AM | Sunday | 5/31/2026 12:45:00 PM | 5 | Lincoln |
| Return | Sunday | 6/7/2026 8:45:00 AM | Sunday | 6/7/2026 12:45:00 PM | 5 | Lincoln |
| Return | Sunday | 6/7/2026 8:45:00 AM | Sunday | 6/7/2026 12:45:00 PM | 5 | Lincoln |
| Return | Sunday | 6/7/2026 8:45:00 AM | Sunday | 6/7/2026 12:45:00 PM | 5 | Lincoln |
| Return | Sunday | 6/7/2026 8:45:00 AM | Sunday | 6/7/2026 12:45:00 PM | 5 | Lincoln |
| Return | Sunday | 6/14/2026 8:45:00 AM | Sunday | 6/14/2026 12:45:00 PM | 5 | Lincoln |
| Return | Sunday | 6/14/2026 8:45:00 AM | Sunday | 6/14/2026 12:45:00 PM | 5 | Lincoln |
| Return | Sunday | 6/14/2026 8:45:00 AM | Sunday | 6/14/2026 12:45:00 PM | 5 | Lincoln |
| Return | Sunday | 6/14/2026 8:45:00 AM | Sunday | 6/14/2026 12:45:00 PM | 5 | Lincoln |
| Return | Sunday | 6/21/2026 8:45:00 AM | Sunday | 6/21/2026 12:45:00 PM | 5 | Lincoln |
| Return | Sunday | 6/21/2026 8:45:00 AM | Sunday | 6/21/2026 12:45:00 PM | 5 | Lincoln |
| Return | Sunday | 6/21/2026 8:45:00 AM | Sunday | 6/21/2026 12:45:00 PM | 5 | Lincoln |
| Return | Sunday | 6/21/2026 8:45:00 AM | Sunday | 6/21/2026 12:45:00 PM | 5 | Lincoln |
| Return | Sunday | 6/28/2026 8:45:00 AM | Sunday | 6/28/2026 12:45:00 PM | 6 | Lincoln |
| Return | Sunday | 6/28/2026 8:45:00 AM | Sunday | 6/28/2026 12:45:00 PM | 6 | Lincoln |
| Return | Sunday | 6/28/2026 8:45:00 AM | Sunday | 6/28/2026 12:45:00 PM | 6 | Lincoln |
| Return | Sunday | 6/28/2026 8:45:00 AM | Sunday | 6/28/2026 12:45:00 PM | 6 | Lincoln |
| Return | Sunday | 7/5/2026 8:45:00 AM | Sunday | 7/5/2026 12:45:00 PM | 6 | Lincoln |
| Return | Sunday | 7/5/2026 8:45:00 AM | Sunday | 7/5/2026 12:45:00 PM | 6 | Lincoln |
| Return | Sunday | 7/5/2026 8:45:00 AM | Sunday | 7/5/2026 12:45:00 PM | 6 | Lincoln |
| Return | Sunday | 7/5/2026 8:45:00 AM | Sunday | 7/5/2026 12:45:00 PM | 6 | Lincoln |
| Return | Sunday | 7/12/2026 8:45:00 AM | Sunday | 7/12/2026 12:45:00 PM | 6 | Lincoln |
| Return | Sunday | 7/12/2026 8:45:00 AM | Sunday | 7/12/2026 12:45:00 PM | 6 | Lincoln |
| Return | Sunday | 7/12/2026 8:45:00 AM | Sunday | 7/12/2026 12:45:00 PM | 6 | Lincoln |
| Return | Sunday | 7/12/2026 8:45:00 AM | Sunday | 7/12/2026 12:45:00 PM | 6 | Lincoln |
| Return | Sunday | 7/19/2026 8:45:00 AM | Sunday | 7/19/2026 12:45:00 PM | 6 | Lincoln |
| Return | Sunday | 7/19/2026 8:45:00 AM | Sunday | 7/19/2026 12:45:00 PM | 6 | Lincoln |
| Return | Sunday | 7/19/2026 8:45:00 AM | Sunday | 7/19/2026 12:45:00 PM | 6 | Lincoln |
| Return | Sunday | 7/19/2026 8:45:00 AM | Sunday | 7/19/2026 12:45:00 PM | 6 | Lincoln |
| Return | Sunday | 7/26/2026 8:45:00 AM | Sunday | 7/26/2026 12:45:00 PM | 7 | Lincoln |
| Return | Sunday | 7/26/2026 8:45:00 AM | Sunday | 7/26/2026 12:45:00 PM | 7 | Lincoln |
| Return | Sunday | 7/26/2026 8:45:00 AM | Sunday | 7/26/2026 12:45:00 PM | 7 | Lincoln |
| Return | Sunday | 7/26/2026 8:45:00 AM | Sunday | 7/26/2026 12:45:00 PM | 7 | Lincoln |
| Return | Sunday | 8/2/2026 8:45:00 AM | Sunday | 8/2/2026 12:45:00 PM | 7 | Lincoln |
| Return | Sunday | 8/2/2026 8:45:00 AM | Sunday | 8/2/2026 12:45:00 PM | 7 | Lincoln |
| Return | Sunday | 8/2/2026 8:45:00 AM | Sunday | 8/2/2026 12:45:00 PM | 7 | Lincoln |
| Return | Sunday | 8/2/2026 8:45:00 AM | Sunday | 8/2/2026 12:45:00 PM | 7 | Lincoln |
| Return | Sunday | 8/9/2026 8:45:00 AM | Sunday | 8/9/2026 12:45:00 PM | 7 | Lincoln |
| Return | Sunday | 8/9/2026 8:45:00 AM | Sunday | 8/9/2026 12:45:00 PM | 7 | Lincoln |
| Return | Sunday | 8/9/2026 8:45:00 AM | Sunday | 8/9/2026 12:45:00 PM | 7 | Lincoln |
| Return | Sunday | 8/9/2026 8:45:00 AM | Sunday | 8/9/2026 12:45:00 PM | 7 | Lincoln |
| Return | Sunday | 8/16/2026 8:45:00 AM | Sunday | 8/16/2026 12:45:00 PM | 7 | Lincoln |
| Return | Sunday | 8/16/2026 8:45:00 AM | Sunday | 8/16/2026 12:45:00 PM | 7 | Lincoln |
| Return | Sunday | 8/16/2026 8:45:00 AM | Sunday | 8/16/2026 12:45:00 PM | 7 | Lincoln |
| Return | Sunday | 8/16/2026 8:45:00 AM | Sunday | 8/16/2026 12:45:00 PM | 7 | Lincoln |
| Return | Sunday | 8/23/2026 8:45:00 AM | Sunday | 8/23/2026 12:45:00 PM | 8 | Lincoln |
| Return | Sunday | 8/23/2026 8:45:00 AM | Sunday | 8/23/2026 12:45:00 PM | 8 | Lincoln |
| Return | Sunday | 8/23/2026 8:45:00 AM | Sunday | 8/23/2026 12:45:00 PM | 8 | Lincoln |
| Return | Sunday | 8/23/2026 8:45:00 AM | Sunday | 8/23/2026 12:45:00 PM | 8 | Lincoln |
| Return | Sunday | 8/30/2026 8:45:00 AM | Sunday | 8/30/2026 12:45:00 PM | 8 | Lincoln |
| Return | Sunday | 8/30/2026 8:45:00 AM | Sunday | 8/30/2026 12:45:00 PM | 8 | Lincoln |
| Return | Sunday | 8/30/2026 8:45:00 AM | Sunday | 8/30/2026 12:45:00 PM | 8 | Lincoln |
| Return | Sunday | 8/30/2026 8:45:00 AM | Sunday | 8/30/2026 12:45:00 PM | 8 | Lincoln |
| Return | Sunday | 9/6/2026 8:45:00 AM | Sunday | 9/6/2026 12:45:00 PM | 8 | Lincoln |
| Return | Sunday | 9/6/2026 8:45:00 AM | Sunday | 9/6/2026 12:45:00 PM | 8 | Lincoln |
| Return | Sunday | 9/6/2026 8:45:00 AM | Sunday | 9/6/2026 12:45:00 PM | 8 | Lincoln |
| Return | Sunday | 9/6/2026 8:45:00 AM | Sunday | 9/6/2026 12:45:00 PM | 8 | Lincoln |
| Return | Sunday | 9/13/2026 8:45:00 AM | Sunday | 9/13/2026 12:45:00 PM | 8 | Lincoln |
| Return | Sunday | 9/13/2026 8:45:00 AM | Sunday | 9/13/2026 12:45:00 PM | 8 | Lincoln |
| Return | Sunday | 9/13/2026 8:45:00 AM | Sunday | 9/13/2026 12:45:00 PM | 8 | Lincoln |
| Return | Sunday | 9/13/2026 8:45:00 AM | Sunday | 9/13/2026 12:45:00 PM | 8 | Lincoln |
| Return | Sunday | 9/20/2026 8:45:00 AM | Sunday | 9/20/2026 12:45:00 PM | 9 | Lincoln |
| Return | Sunday | 9/20/2026 8:45:00 AM | Sunday | 9/20/2026 12:45:00 PM | 9 | Lincoln |
| Return | Sunday | 9/20/2026 8:45:00 AM | Sunday | 9/20/2026 12:45:00 PM | 9 | Lincoln |
| Return | Sunday | 9/20/2026 8:45:00 AM | Sunday | 9/20/2026 12:45:00 PM | 9 | Lincoln |
| Return | Sunday | 9/27/2026 9:45:00 AM | Sunday | 9/27/2026 12:45:00 PM | 9 | Lincoln |
| Return | Sunday | 9/27/2026 9:45:00 AM | Sunday | 9/27/2026 12:45:00 PM | 9 | Lincoln |
| Return | Sunday | 9/27/2026 9:45:00 AM | Sunday | 9/27/2026 12:45:00 PM | 9 | Lincoln |
| Return | Sunday | 9/27/2026 9:45:00 AM | Sunday | 9/27/2026 12:45:00 PM | 9 | Lincoln |
| Return | Sunday | 10/4/2026 9:45:00 AM | Sunday | 10/4/2026 12:45:00 PM | 9 | Lincoln |
| Return | Sunday | 10/4/2026 9:45:00 AM | Sunday | 10/4/2026 12:45:00 PM | 9 | Lincoln |
| Return | Sunday | 10/4/2026 9:45:00 AM | Sunday | 10/4/2026 12:45:00 PM | 9 | Lincoln |
| Return | Sunday | 10/4/2026 9:45:00 AM | Sunday | 10/4/2026 12:45:00 PM | 9 | Lincoln |
| Check-In | Friday | 10/9/2026 6:15:00 PM | Tuesday | 10/13/2026 12:15:00 AM | 9 | Lincoln |
| Check-In | Friday | 10/9/2026 6:15:00 PM | Tuesday | 10/13/2026 12:15:00 AM | 9 | Lincoln |
| Check-In | Friday | 10/9/2026 6:15:00 PM | Tuesday | 10/13/2026 12:15:00 AM | 9 | Lincoln |
| Check-In | Friday | 10/9/2026 6:15:00 PM | Tuesday | 10/13/2026 12:15:00 AM | 9 | Lincoln |
| Return | Friday | 10/16/2026 9:15:00 AM | Friday | 10/16/2026 11:30:00 AM | 9 | Lincoln |
| Return | Friday | 10/16/2026 9:15:00 AM | Friday | 10/16/2026 11:30:00 AM | 9 | Lincoln |
| Return | Friday | 10/16/2026 9:15:00 AM | Friday | 10/16/2026 11:30:00 AM | 9 | Lincoln |
| Return | Friday | 10/16/2026 9:15:00 AM | Friday | 10/16/2026 11:30:00 AM | 9 | Lincoln |
| Return | Sunday | 10/25/2026 9:45:00 AM | Sunday | 10/25/2026 12:45:00 PM | 9 | Lincoln |
| Return | Sunday | 10/25/2026 9:45:00 AM | Sunday | 10/25/2026 12:45:00 PM | 9 | Lincoln |
| Return | Sunday | 10/25/2026 9:45:00 AM | Sunday | 10/25/2026 12:45:00 PM | 9 | Lincoln |
| Return | Sunday | 10/25/2026 9:45:00 AM | Sunday | 10/25/2026 12:45:00 PM | 9 | Lincoln |
| Return | Sunday | 11/1/2026 8:45:00 AM | Sunday | 11/1/2026 11:45:00 AM | 9 | Lincoln |
| Return | Sunday | 11/1/2026 8:45:00 AM | Sunday | 11/1/2026 11:45:00 AM | 9 | Lincoln |
| Return | Sunday | 11/1/2026 8:45:00 AM | Sunday | 11/1/2026 11:45:00 AM | 9 | Lincoln |
| Return | Sunday | 11/1/2026 8:45:00 AM | Sunday | 11/1/2026 11:45:00 AM | 9 | Lincoln |
| Return | Sunday | 11/8/2026 8:45:00 AM | Sunday | 11/8/2026 11:45:00 AM | 9 | Lincoln |
| Return | Sunday | 11/8/2026 8:45:00 AM | Sunday | 11/8/2026 11:45:00 AM | 9 | Lincoln |
| Return | Sunday | 11/8/2026 8:45:00 AM | Sunday | 11/8/2026 11:45:00 AM | 9 | Lincoln |
| Return | Sunday | 11/8/2026 8:45:00 AM | Sunday | 11/8/2026 11:45:00 AM | 9 | Lincoln |


