CA48572-1 - 0x0000000000006963
Male & Female Smokers
Willow
* Stipend may pay up to reflected amount.
Start Date:
February 19, 2026 - 6:00am
End Date:
May 5, 2026 - 11:30am
Study Details
Study Number: CA48572
Group Number: 1
Study Requirement: Healthy Normal Male
Stipend: up to £
6,550
Study Criteria
Age: 21 - 65
BMI: 18.5 - 32
Weight Restriction: minimum weight 0 lbs
Study Information
Indication: The purpose of the study is to evaluate alternative products that may reduce potential harm from cigarette smoke in comparison to commercially available cigarettes.
Route of Administration: Inhalation
Blood Draws: 77
Study Schedule
Schedule Type: Short Term
Study Length:
Screening Dates:
| Event Day | Event Date | Site |
|---|---|---|
| Tuesday | Feb 3 2026 | Belfast |
| Wednesday | Feb 4 2026 | Belfast |
| Thursday | Feb 5 2026 | Belfast |
Doctor Exam Dates:
| Event Day | Event Date | Site |
|---|---|---|
| Tuesday | Feb 3 2026 | Belfast |
| Wednesday | Feb 4 2026 | Belfast |
| Thursday | Feb 5 2026 | Belfast |
Study Dates:
| Event Type | Start Day | Start Date | End Day | End Date | Phase | Site |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Check-In | Thursday | Feb 19 2026 6:00AM | Feb 26 2026 11:15AM | 1L | Belfast | |
| Check-In | Thursday | Feb 19 2026 6:00AM | Feb 26 2026 11:15AM | 1L | Belfast | |
| Phone participant | Friday | Feb 27 2026 8:00AM | 1A | Belfast | ||
| Phone participant | Friday | Feb 27 2026 8:00AM | 1A | Belfast | ||
| Phone participant | Saturday | Feb 28 2026 8:00AM | 1A | Belfast | ||
| Phone participant | Saturday | Feb 28 2026 8:00AM | 1A | Belfast | ||
| Phone participant | Sunday | Mar 1 2026 8:00AM | 1A | Belfast | ||
| Phone participant | Sunday | Mar 1 2026 8:00AM | 6 | Belfast | ||
| Phone participant | Sunday | Mar 1 2026 8:00AM | 1A | Belfast | ||
| Phone participant | Sunday | Mar 1 2026 8:00AM | 6 | Belfast | ||
| Phone participant | Monday | Mar 2 2026 8:00AM | 6 | Belfast | ||
| Phone participant | Monday | Mar 2 2026 8:00AM | 1A | Belfast | ||
| Phone participant | Monday | Mar 2 2026 8:00AM | 6 | Belfast | ||
| Phone participant | Monday | Mar 2 2026 8:00AM | 1A | Belfast | ||
| Phone participant | Tuesday | Mar 3 2026 8:00AM | 1A | Belfast | ||
| Phone participant | Tuesday | Mar 3 2026 8:00AM | 1A | Belfast | ||
| Phone participant | Tuesday | Mar 3 2026 8:00AM | 6 | Belfast | ||
| Phone participant | Tuesday | Mar 3 2026 8:00AM | 6 | Belfast | ||
| Phone participant | Wednesday | Mar 4 2026 8:00AM | 6 | Belfast | ||
| Phone participant | Wednesday | Mar 4 2026 8:00AM | 6 | Belfast | ||
| Phone participant | Wednesday | Mar 4 2026 8:00AM | 1A | Belfast | ||
| Phone participant | Wednesday | Mar 4 2026 8:00AM | 1A | Belfast | ||
| Phone participant | Thursday | Mar 5 2026 8:00AM | 6 | Belfast | ||
| Phone participant | Thursday | Mar 5 2026 8:00AM | 1A | Belfast | ||
| Phone participant | Thursday | Mar 5 2026 8:00AM | 6 | Belfast | ||
| Phone participant | Thursday | Mar 5 2026 8:00AM | 1A | Belfast | ||
| Phone participant | Friday | Mar 6 2026 8:00AM | 1A | Belfast | ||
| Phone participant | Friday | Mar 6 2026 8:00AM | 6 | Belfast | ||
| Phone participant | Friday | Mar 6 2026 8:00AM | 6 | Belfast | ||
| Phone participant | Friday | Mar 6 2026 8:00AM | 1A | Belfast | ||
| Phone participant | Saturday | Mar 7 2026 8:00AM | 1A | Belfast | ||
| Phone participant | Saturday | Mar 7 2026 8:00AM | 1A | Belfast | ||
| Phone participant | Saturday | Mar 7 2026 8:00AM | 6 | Belfast | ||
| Phone participant | Saturday | Mar 7 2026 8:00AM | 6 | Belfast | ||
| Phone participant | Sunday | Mar 8 2026 8:00AM | 1A | Belfast | ||
| Phone participant | Sunday | Mar 8 2026 8:00AM | 6 | Belfast | ||
| Phone participant | Sunday | Mar 8 2026 8:00AM | 6 | Belfast | ||
| Phone participant | Sunday | Mar 8 2026 8:00AM | 1A | Belfast | ||
| Phone participant | Monday | Mar 9 2026 8:00AM | 6 | Belfast | ||
| Phone participant | Monday | Mar 9 2026 8:00AM | 1A | Belfast | ||
| Phone participant | Monday | Mar 9 2026 8:00AM | 6 | Belfast | ||
| Phone participant | Monday | Mar 9 2026 8:00AM | 1A | Belfast | ||
| Phone participant | Tuesday | Mar 10 2026 8:00AM | 6 | Belfast | ||
| Phone participant | Tuesday | Mar 10 2026 8:00AM | 6 | Belfast | ||
| Phone participant | Tuesday | Mar 10 2026 8:00AM | 1A | Belfast | ||
| Phone participant | Tuesday | Mar 10 2026 8:00AM | 1A | Belfast | ||
| Phone participant | Wednesday | Mar 11 2026 8:00AM | 6 | Belfast | ||
| Phone participant | Wednesday | Mar 11 2026 8:00AM | 1A | Belfast | ||
| Phone participant | Wednesday | Mar 11 2026 8:00AM | 6 | Belfast | ||
| Phone participant | Wednesday | Mar 11 2026 8:00AM | 1A | Belfast | ||
| Phone participant | Thursday | Mar 12 2026 8:00AM | 6 | Belfast | ||
| Phone participant | Thursday | Mar 12 2026 8:00AM | 6 | Belfast | ||
| Phone participant | Thursday | Mar 12 2026 8:00AM | 1A | Belfast | ||
| Phone participant | Thursday | Mar 12 2026 8:00AM | 1A | Belfast | ||
| Phone participant | Friday | Mar 13 2026 8:00AM | 1A | Belfast | ||
| Phone participant | Friday | Mar 13 2026 8:00AM | 6 | Belfast | ||
| Phone participant | Friday | Mar 13 2026 8:00AM | 1A | Belfast | ||
| Phone participant | Friday | Mar 13 2026 8:00AM | 6 | Belfast | ||
| Phone participant | Saturday | Mar 14 2026 8:00AM | 6 | Belfast | ||
| Phone participant | Saturday | Mar 14 2026 8:00AM | 1A | Belfast | ||
| Phone participant | Saturday | Mar 14 2026 8:00AM | 6 | Belfast | ||
| Phone participant | Saturday | Mar 14 2026 8:00AM | 1A | Belfast | ||
| Phone participant | Sunday | Mar 15 2026 8:00AM | 1A | Belfast | ||
| Phone participant | Sunday | Mar 15 2026 8:00AM | 6 | Belfast | ||
| Phone participant | Sunday | Mar 15 2026 8:00AM | 1A | Belfast | ||
| Phone participant | Sunday | Mar 15 2026 8:00AM | 6 | Belfast | ||
| Phone participant | Monday | Mar 16 2026 8:00AM | 6 | Belfast | ||
| Phone participant | Monday | Mar 16 2026 8:00AM | 6 | Belfast | ||
| Phone participant | Monday | Mar 16 2026 8:00AM | 1A | Belfast | ||
| Phone participant | Monday | Mar 16 2026 8:00AM | 1A | Belfast | ||
| Phone participant | Tuesday | Mar 17 2026 8:00AM | 1A | Belfast | ||
| Phone participant | Tuesday | Mar 17 2026 8:00AM | 1A | Belfast | ||
| Phone participant | Tuesday | Mar 17 2026 8:00AM | 6 | Belfast | ||
| Phone participant | Tuesday | Mar 17 2026 8:00AM | 6 | Belfast | ||
| Phone participant | Wednesday | Mar 18 2026 8:00AM | 1A | Belfast | ||
| Phone participant | Wednesday | Mar 18 2026 8:00AM | 6 | Belfast | ||
| Phone participant | Wednesday | Mar 18 2026 8:00AM | 1A | Belfast | ||
| Phone participant | Wednesday | Mar 18 2026 8:00AM | 6 | Belfast | ||
| Phone participant | Thursday | Mar 19 2026 8:00AM | 6 | Belfast | ||
| Phone participant | Thursday | Mar 19 2026 8:00AM | 1A | Belfast | ||
| Phone participant | Thursday | Mar 19 2026 8:00AM | 6 | Belfast | ||
| Phone participant | Thursday | Mar 19 2026 8:00AM | 1A | Belfast | ||
| Phone participant | Friday | Mar 20 2026 8:00AM | 6 | Belfast | ||
| Phone participant | Friday | Mar 20 2026 8:00AM | 1A | Belfast | ||
| Phone participant | Friday | Mar 20 2026 8:00AM | 6 | Belfast | ||
| Phone participant | Friday | Mar 20 2026 8:00AM | 1A | Belfast | ||
| Phone participant | Saturday | Mar 21 2026 8:00AM | 1A | Belfast | ||
| Phone participant | Saturday | Mar 21 2026 8:00AM | 6 | Belfast | ||
| Phone participant | Saturday | Mar 21 2026 8:00AM | 1A | Belfast | ||
| Phone participant | Saturday | Mar 21 2026 8:00AM | 6 | Belfast | ||
| Check-In | Sunday | Mar 22 2026 5:30AM | Monday | Mar 23 2026 10:00AM | 6 | Belfast |
| Check-In | Sunday | Mar 22 2026 5:30AM | Monday | Mar 23 2026 10:00AM | 1A | Belfast |
| Check-In | Sunday | Mar 22 2026 5:30AM | Monday | Mar 23 2026 10:00AM | 6 | Belfast |
| Check-In | Sunday | Mar 22 2026 5:30AM | Monday | Mar 23 2026 10:00AM | 6 | Belfast |
| Check-In | Sunday | Mar 22 2026 5:30AM | Monday | Mar 23 2026 10:00AM | 1A | Belfast |
| Check-In | Sunday | Mar 22 2026 5:30AM | Monday | Mar 23 2026 10:00AM | 1A | Belfast |
| Phone participant | Sunday | Mar 22 2026 8:00AM | 6 | Belfast | ||
| Phone participant | Sunday | Mar 22 2026 8:00AM | 1A | Belfast | ||
| Phone participant | Sunday | Mar 22 2026 8:00AM | 6 | Belfast | ||
| Phone participant | Sunday | Mar 22 2026 8:00AM | 1A | Belfast | ||
| Phone participant | Monday | Mar 23 2026 8:00AM | 1A | Belfast | ||
| Phone participant | Monday | Mar 23 2026 8:00AM | 6 | Belfast | ||
| Phone participant | Monday | Mar 23 2026 8:00AM | 6 | Belfast | ||
| Phone participant | Monday | Mar 23 2026 8:00AM | 1A | Belfast | ||
| Phone participant | Tuesday | Mar 24 2026 8:00AM | 6 | Belfast | ||
| Phone participant | Tuesday | Mar 24 2026 8:00AM | 1A | Belfast | ||
| Phone participant | Tuesday | Mar 24 2026 8:00AM | 6 | Belfast | ||
| Phone participant | Tuesday | Mar 24 2026 8:00AM | 1A | Belfast | ||
| Phone participant | Wednesday | Mar 25 2026 8:00AM | 1A | Belfast | ||
| Phone participant | Wednesday | Mar 25 2026 8:00AM | 6 | Belfast | ||
| Phone participant | Wednesday | Mar 25 2026 8:00AM | 1A | Belfast | ||
| Phone participant | Wednesday | Mar 25 2026 8:00AM | 6 | Belfast | ||
| Phone participant | Thursday | Mar 26 2026 8:00AM | 6 | Belfast | ||
| Phone participant | Thursday | Mar 26 2026 8:00AM | 6 | Belfast | ||
| Phone participant | Thursday | Mar 26 2026 8:00AM | 1A | Belfast | ||
| Phone participant | Thursday | Mar 26 2026 8:00AM | 1A | Belfast | ||
| Phone participant | Friday | Mar 27 2026 8:00AM | 1A | Belfast | ||
| Phone participant | Friday | Mar 27 2026 8:00AM | 6 | Belfast | ||
| Phone participant | Friday | Mar 27 2026 8:00AM | 6 | Belfast | ||
| Phone participant | Friday | Mar 27 2026 8:00AM | 1A | Belfast | ||
| Phone participant | Saturday | Mar 28 2026 8:00AM | 1A | Belfast | ||
| Phone participant | Saturday | Mar 28 2026 8:00AM | 6 | Belfast | ||
| Phone participant | Saturday | Mar 28 2026 8:00AM | 1A | Belfast | ||
| Phone participant | Saturday | Mar 28 2026 8:00AM | 6 | Belfast | ||
| Phone participant | Sunday | Mar 29 2026 8:00AM | 1A | Belfast | ||
| Phone participant | Sunday | Mar 29 2026 8:00AM | 6 | Belfast | ||
| Phone participant | Sunday | Mar 29 2026 8:00AM | 1A | Belfast | ||
| Phone participant | Sunday | Mar 29 2026 8:00AM | 6 | Belfast | ||
| Phone participant | Monday | Mar 30 2026 8:00AM | 1A | Belfast | ||
| Phone participant | Monday | Mar 30 2026 8:00AM | 6 | Belfast | ||
| Phone participant | Monday | Mar 30 2026 8:00AM | 1A | Belfast | ||
| Phone participant | Monday | Mar 30 2026 8:00AM | 6 | Belfast | ||
| Phone participant | Tuesday | Mar 31 2026 8:00AM | 1A | Belfast | ||
| Phone participant | Tuesday | Mar 31 2026 8:00AM | 6 | Belfast | ||
| Phone participant | Tuesday | Mar 31 2026 8:00AM | 6 | Belfast | ||
| Phone participant | Tuesday | Mar 31 2026 8:00AM | 1A | Belfast | ||
| Phone participant | Wednesday | Apr 1 2026 8:00AM | 1A | Belfast | ||
| Phone participant | Wednesday | Apr 1 2026 8:00AM | 6 | Belfast | ||
| Phone participant | Wednesday | Apr 1 2026 8:00AM | 1A | Belfast | ||
| Phone participant | Wednesday | Apr 1 2026 8:00AM | 6 | Belfast | ||
| Phone participant | Thursday | Apr 2 2026 8:00AM | 1A | Belfast | ||
| Phone participant | Thursday | Apr 2 2026 8:00AM | 6 | Belfast | ||
| Phone participant | Thursday | Apr 2 2026 8:00AM | 6 | Belfast | ||
| Phone participant | Thursday | Apr 2 2026 8:00AM | 1A | Belfast | ||
| Phone participant | Friday | Apr 3 2026 8:00AM | 6 | Belfast | ||
| Phone participant | Friday | Apr 3 2026 8:00AM | 1A | Belfast | ||
| Phone participant | Friday | Apr 3 2026 8:00AM | 6 | Belfast | ||
| Phone participant | Friday | Apr 3 2026 8:00AM | 1A | Belfast | ||
| Phone participant | Saturday | Apr 4 2026 8:00AM | 6 | Belfast | ||
| Phone participant | Saturday | Apr 4 2026 8:00AM | 1A | Belfast | ||
| Phone participant | Saturday | Apr 4 2026 8:00AM | 6 | Belfast | ||
| Phone participant | Saturday | Apr 4 2026 8:00AM | 1A | Belfast | ||
| Phone participant | Sunday | Apr 5 2026 8:00AM | 1A | Belfast | ||
| Phone participant | Sunday | Apr 5 2026 8:00AM | 6 | Belfast | ||
| Phone participant | Sunday | Apr 5 2026 8:00AM | 1A | Belfast | ||
| Phone participant | Sunday | Apr 5 2026 8:00AM | 6 | Belfast | ||
| Phone participant | Monday | Apr 6 2026 8:00AM | 1A | Belfast | ||
| Phone participant | Monday | Apr 6 2026 8:00AM | 1A | Belfast | ||
| Phone participant | Monday | Apr 6 2026 8:00AM | 6 | Belfast | ||
| Phone participant | Monday | Apr 6 2026 8:00AM | 6 | Belfast | ||
| Phone participant | Tuesday | Apr 7 2026 8:00AM | 1A | Belfast | ||
| Phone participant | Tuesday | Apr 7 2026 8:00AM | 6 | Belfast | ||
| Phone participant | Tuesday | Apr 7 2026 8:00AM | 1A | Belfast | ||
| Phone participant | Tuesday | Apr 7 2026 8:00AM | 6 | Belfast | ||
| Phone participant | Wednesday | Apr 8 2026 8:00AM | 1A | Belfast | ||
| Phone participant | Wednesday | Apr 8 2026 8:00AM | 1A | Belfast | ||
| Phone participant | Wednesday | Apr 8 2026 8:00AM | 6 | Belfast | ||
| Phone participant | Wednesday | Apr 8 2026 8:00AM | 6 | Belfast | ||
| Phone participant | Thursday | Apr 9 2026 8:00AM | 6 | Belfast | ||
| Phone participant | Thursday | Apr 9 2026 8:00AM | 1A | Belfast | ||
| Phone participant | Thursday | Apr 9 2026 8:00AM | 6 | Belfast | ||
| Phone participant | Thursday | Apr 9 2026 8:00AM | 1A | Belfast | ||
| Phone participant | Friday | Apr 10 2026 8:00AM | 6 | Belfast | ||
| Phone participant | Friday | Apr 10 2026 8:00AM | 1A | Belfast | ||
| Phone participant | Friday | Apr 10 2026 8:00AM | 6 | Belfast | ||
| Phone participant | Friday | Apr 10 2026 8:00AM | 1A | Belfast | ||
| Phone participant | Saturday | Apr 11 2026 8:00AM | 6 | Belfast | ||
| Phone participant | Saturday | Apr 11 2026 8:00AM | 1A | Belfast | ||
| Phone participant | Saturday | Apr 11 2026 8:00AM | 6 | Belfast | ||
| Phone participant | Saturday | Apr 11 2026 8:00AM | 1A | Belfast | ||
| Phone participant | Sunday | Apr 12 2026 8:00AM | 1A | Belfast | ||
| Phone participant | Sunday | Apr 12 2026 8:00AM | 6 | Belfast | ||
| Phone participant | Sunday | Apr 12 2026 8:00AM | 1A | Belfast | ||
| Phone participant | Sunday | Apr 12 2026 8:00AM | 6 | Belfast | ||
| Phone participant | Monday | Apr 13 2026 8:00AM | 6 | Belfast | ||
| Phone participant | Monday | Apr 13 2026 8:00AM | 6 | Belfast | ||
| Phone participant | Monday | Apr 13 2026 8:00AM | 1A | Belfast | ||
| Phone participant | Monday | Apr 13 2026 8:00AM | 1A | Belfast | ||
| Phone participant | Tuesday | Apr 14 2026 8:00AM | 1A | Belfast | ||
| Phone participant | Tuesday | Apr 14 2026 8:00AM | 1A | Belfast | ||
| Phone participant | Tuesday | Apr 14 2026 8:00AM | 6 | Belfast | ||
| Phone participant | Tuesday | Apr 14 2026 8:00AM | 6 | Belfast | ||
| Phone participant | Wednesday | Apr 15 2026 8:00AM | 6 | Belfast | ||
| Phone participant | Wednesday | Apr 15 2026 8:00AM | 1A | Belfast | ||
| Phone participant | Wednesday | Apr 15 2026 8:00AM | 6 | Belfast | ||
| Phone participant | Wednesday | Apr 15 2026 8:00AM | 1A | Belfast | ||
| Phone participant | Thursday | Apr 16 2026 8:00AM | 1A | Belfast | ||
| Phone participant | Thursday | Apr 16 2026 8:00AM | 6 | Belfast | ||
| Phone participant | Thursday | Apr 16 2026 8:00AM | 1A | Belfast | ||
| Phone participant | Thursday | Apr 16 2026 8:00AM | 6 | Belfast | ||
| Phone participant | Friday | Apr 17 2026 8:00AM | 6 | Belfast | ||
| Phone participant | Friday | Apr 17 2026 8:00AM | 1A | Belfast | ||
| Phone participant | Friday | Apr 17 2026 8:00AM | 6 | Belfast | ||
| Phone participant | Friday | Apr 17 2026 8:00AM | 1A | Belfast | ||
| Phone participant | Saturday | Apr 18 2026 8:00AM | 1A | Belfast | ||
| Phone participant | Saturday | Apr 18 2026 8:00AM | 6 | Belfast | ||
| Phone participant | Saturday | Apr 18 2026 8:00AM | 1A | Belfast | ||
| Phone participant | Saturday | Apr 18 2026 8:00AM | 6 | Belfast | ||
| Phone participant | Sunday | Apr 19 2026 8:00AM | 1A | Belfast | ||
| Phone participant | Sunday | Apr 19 2026 8:00AM | 6 | Belfast | ||
| Phone participant | Sunday | Apr 19 2026 8:00AM | 6 | Belfast | ||
| Phone participant | Sunday | Apr 19 2026 8:00AM | 1A | Belfast | ||
| Phone participant | Monday | Apr 20 2026 8:00AM | 6 | Belfast | ||
| Phone participant | Monday | Apr 20 2026 8:00AM | 1A | Belfast | ||
| Phone participant | Monday | Apr 20 2026 8:00AM | 6 | Belfast | ||
| Phone participant | Monday | Apr 20 2026 8:00AM | 1A | Belfast | ||
| Check-In | Tuesday | Apr 21 2026 5:30AM | Wednesday | Apr 22 2026 9:30AM | 6 | Belfast |
| Check-In | Tuesday | Apr 21 2026 5:30AM | Wednesday | Apr 22 2026 10:00AM | 1A | Belfast |
| Check-In | Tuesday | Apr 21 2026 5:30AM | Wednesday | Apr 22 2026 9:30AM | 6 | Belfast |
| Check-In | Tuesday | Apr 21 2026 5:30AM | Wednesday | Apr 22 2026 9:30AM | 6 | Belfast |
| Check-In | Tuesday | Apr 21 2026 5:30AM | Wednesday | Apr 22 2026 10:00AM | 1A | Belfast |
| Check-In | Tuesday | Apr 21 2026 5:30AM | Wednesday | Apr 22 2026 10:00AM | 1A | Belfast |
| Phone participant | Tuesday | Apr 21 2026 8:00AM | 1A | Belfast | ||
| Phone participant | Tuesday | Apr 21 2026 8:00AM | 6 | Belfast | ||
| Phone participant | Tuesday | Apr 21 2026 8:00AM | 6 | Belfast | ||
| Phone participant | Tuesday | Apr 21 2026 8:00AM | 1A | Belfast | ||
| Phone participant | Wednesday | Apr 22 2026 8:00AM | 1A | Belfast | ||
| Phone participant | Wednesday | Apr 22 2026 8:00AM | 1A | Belfast | ||
| Phone participant | Wednesday | Apr 22 2026 8:00AM | 6 | Belfast | ||
| Phone participant | Wednesday | Apr 22 2026 8:00AM | 6 | Belfast | ||
| Phone participant | Thursday | Apr 23 2026 8:00AM | 6 | Belfast | ||
| Phone participant | Thursday | Apr 23 2026 8:00AM | 6 | Belfast | ||
| Phone participant | Thursday | Apr 23 2026 8:00AM | 1A | Belfast | ||
| Phone participant | Thursday | Apr 23 2026 8:00AM | 1A | Belfast | ||
| Phone participant | Tuesday | May 5 2026 11:30AM | 1A | Belfast | ||
| Phone participant | Tuesday | May 5 2026 11:30AM | 1A | Belfast | ||
| Phone participant | Tuesday | May 5 2026 11:30AM | 6 | Belfast | ||
| Phone participant | Tuesday | May 5 2026 11:30AM | 6 | Belfast | ||
| Phone participant | Tuesday | May 5 2026 11:30AM | 1A | Belfast | ||
| Phone participant | Tuesday | May 5 2026 11:30AM | 6 | Belfast |


