CA47960-1 - 0x0000000000006933
Males & Females of Non-Childbearing Potential
Jaguar
* Stipend may pay up to reflected amount.
Start Date:
February 12, 2026 - 2:00pm
End Date:
March 30, 2026 - 10:00am
Study Details
Study Number: CA47960
Group Number: 1
Study Requirement: Healthy Normal Male and Female
Stipend: up to $7,000.00
Study Criteria
Age: 19 - 55
BMI: 18.5 - 30
Weight Restriction: minimum weight 100 lbs
Study Information
Indication: This investigational medication is being developed to treat seizures in children.
Route of Administration: Oral
Blood Draws: 20
Study Schedule
Schedule Type: Long Term
Study Length: 8 Night Stay & 4 Returns
Screening Dates:
| Event Day | Event Date |
|---|---|
| Tuesday | 2/3/2026 |
| Tuesday | 2/3/2026 |
| Tuesday | 2/3/2026 |
| Monday | 2/9/2026 |
| Monday | 2/9/2026 |
| Monday | 2/9/2026 |
| Monday | 2/9/2026 |
| Monday | 2/9/2026 |
| Wednesday | 2/11/2026 |
| Wednesday | 2/11/2026 |
| Wednesday | 2/11/2026 |
| Wednesday | 2/11/2026 |
| Friday | 2/13/2026 |
| Saturday | 2/14/2026 |
Doctor Exam Dates:
| Event Day | Event Date |
|---|---|
| Tuesday | 2/3/2026 |
| Tuesday | 2/3/2026 |
| Tuesday | 2/3/2026 |
| Monday | 2/9/2026 |
| Monday | 2/9/2026 |
| Monday | 2/9/2026 |
| Monday | 2/9/2026 |
| Monday | 2/9/2026 |
| Wednesday | 2/11/2026 |
| Wednesday | 2/11/2026 |
| Wednesday | 2/11/2026 |
| Wednesday | 2/11/2026 |
| Friday | 2/13/2026 |
| Saturday | 2/14/2026 |
Study Dates:
| Event Type | Start Day | Start Date | End Day | End Date | Phase | Site |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Check-In | Thursday | 2/12/2026 2:00:00 PM | Friday | 2/20/2026 8:30:00 AM | 1 | Lincoln |
| Check-In | Thursday | 2/12/2026 2:00:00 PM | Friday | 2/20/2026 8:30:00 AM | 1 | Lincoln |
| Check-In | Thursday | 2/12/2026 2:00:00 PM | Friday | 2/20/2026 8:30:00 AM | 1 | Lincoln |
| Check-In | Thursday | 2/12/2026 2:00:00 PM | Friday | 2/20/2026 8:30:00 AM | 1 | Lincoln |
| Check-In | Thursday | 2/12/2026 2:15:00 PM | Friday | 2/20/2026 8:30:00 AM | 1 | Lincoln |
| Return | Tuesday | 3/3/2026 7:15:00 AM | Tuesday | 3/3/2026 8:45:00 AM | 1 | Lincoln |
| Return | Tuesday | 3/3/2026 7:15:00 AM | Tuesday | 3/3/2026 8:45:00 AM | 1 | Lincoln |
| Return | Tuesday | 3/3/2026 7:15:00 AM | Tuesday | 3/3/2026 8:45:00 AM | 1 | Lincoln |
| Return | Tuesday | 3/3/2026 7:15:00 AM | Tuesday | 3/3/2026 8:45:00 AM | 1 | Lincoln |
| Return | Tuesday | 3/3/2026 7:30:00 AM | Tuesday | 3/3/2026 8:45:00 AM | 1 | Lincoln |
| Return | Thursday | 3/12/2026 8:15:00 AM | Thursday | 3/12/2026 9:45:00 AM | 1 | Lincoln |
| Return | Thursday | 3/12/2026 8:15:00 AM | Thursday | 3/12/2026 9:45:00 AM | 1 | Lincoln |
| Return | Thursday | 3/12/2026 8:15:00 AM | Thursday | 3/12/2026 9:45:00 AM | 1 | Lincoln |
| Return | Thursday | 3/12/2026 8:15:00 AM | Thursday | 3/12/2026 9:45:00 AM | 1 | Lincoln |
| Return | Thursday | 3/12/2026 8:30:00 AM | Thursday | 3/12/2026 9:45:00 AM | 1 | Lincoln |
| Return | Saturday | 3/21/2026 8:15:00 AM | Saturday | 3/21/2026 9:45:00 AM | 1 | Lincoln |
| Return | Saturday | 3/21/2026 8:15:00 AM | Saturday | 3/21/2026 9:45:00 AM | 1 | Lincoln |
| Return | Saturday | 3/21/2026 8:15:00 AM | Saturday | 3/21/2026 9:45:00 AM | 1 | Lincoln |
| Return | Saturday | 3/21/2026 8:15:00 AM | Saturday | 3/21/2026 9:45:00 AM | 1 | Lincoln |
| Return | Saturday | 3/21/2026 8:30:00 AM | Saturday | 3/21/2026 9:45:00 AM | 1 | Lincoln |
| Return | Monday | 3/30/2026 8:15:00 AM | Monday | 3/30/2026 10:00:00 AM | 1 | Lincoln |
| Return | Monday | 3/30/2026 8:15:00 AM | Monday | 3/30/2026 10:00:00 AM | 1 | Lincoln |
| Return | Monday | 3/30/2026 8:15:00 AM | Monday | 3/30/2026 10:00:00 AM | 1 | Lincoln |
| Return | Monday | 3/30/2026 8:15:00 AM | Monday | 3/30/2026 10:00:00 AM | 1 | Lincoln |
| Return | Monday | 3/30/2026 8:30:00 AM | Monday | 3/30/2026 10:00:00 AM | 1 | Lincoln |


