CA45422-4B - 0x00000000000067AA
Healthy Males & Females
Alchemy
* Stipend may pay up to reflected amount.
Start Date:
January 2, 2026 - 6:30am
End Date:
April 24, 2026 - 9:30am
Study Details
Study Number: CA45422
Group Number: 4B
Study Requirement: Healthy Normal Male and Female
Stipend: up to $10,500.00
Study Criteria
Age: 19 - 65
BMI: 18 - 32
Weight Restriction: minimum weight 110 lbs
Study Information
Indication: This investigational medication is being developed to treat ALS (often called Lou Gehrig's disease) which causes muscle weakness and paralysis.
Route of Administration: Injection IV infusion
Blood Draws: 22
Study Schedule
Schedule Type: Short stays with returns
Study Length: 4- Night Stay, 6 Returns & 1 Phone Call
Screening Dates:
| Event Day | Event Date |
|---|---|
| Wednesday | 12/17/2025 |
| Friday | 12/19/2025 |
| Monday | 12/22/2025 |
| Monday | 12/29/2025 |
Doctor Exam Dates:
| Event Day | Event Date |
|---|---|
| Wednesday | 12/17/2025 |
| Friday | 12/19/2025 |
| Monday | 12/22/2025 |
| Monday | 12/29/2025 |
Study Dates:
| Event Type | Start Day | Start Date | End Day | End Date | Phase | Site |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Return | Friday | 1/2/2026 6:30:00 AM | Friday | 1/2/2026 8:15:00 AM | 1L | Lincoln |
| Check-In | Thursday | 1/8/2026 2:00:00 PM | Monday | 1/12/2026 8:30:00 AM | 1 | Lincoln |
| Phone participant | Friday | 1/16/2026 11:30:00 AM | 1 | Lincoln | ||
| Return | Friday | 1/23/2026 7:30:00 AM | Friday | 1/23/2026 8:30:00 AM | 1 | Lincoln |
| Return | Friday | 2/6/2026 7:30:00 AM | Friday | 2/6/2026 8:30:00 AM | 1 | Lincoln |
| Return | Friday | 3/6/2026 7:30:00 AM | Friday | 3/6/2026 8:30:00 AM | 1 | Lincoln |
| Return | Friday | 3/27/2026 8:30:00 AM | Friday | 3/27/2026 9:30:00 AM | 1 | Lincoln |
| Return | Friday | 4/24/2026 8:30:00 AM | Friday | 4/24/2026 9:30:00 AM | 1 | Lincoln |


