CA49937-3 - 0x000000000000699E
Males & Females of Non-Childbearing Potential
Morning
* Stipend may pay up to reflected amount.
Start Date:
February 15, 2026 - 2:00pm
End Date:
April 27, 2026 - 9:30am
Study Details
Study Number: CA49937
Group Number: 3
Study Requirement: Healthy Normal Male and Female
Stipend: up to $6,750.00
Study Criteria
Age: 19 - 55
BMI: 0 - 0
Weight Restriction: minimum weight 0 lbs
Study Information
Indication: This investigational medication is being developed to treat inflammatory bowel disease.
Route of Administration: Injection IV infusion; Injection subcutaneous
Blood Draws: 16
Study Schedule
Schedule Type: Short stays with returns
Study Length: 5 Night Stay & 4 Returns
Screening Dates:
| Event Day | Event Date |
|---|---|
| Monday | 2/9/2026 |
| Monday | 2/9/2026 |
| Monday | 2/9/2026 |
| Monday | 2/9/2026 |
| Monday | 2/9/2026 |
| Monday | 2/9/2026 |
| Monday | 2/9/2026 |
| Monday | 2/9/2026 |
| Tuesday | 2/10/2026 |
| Tuesday | 2/10/2026 |
| Tuesday | 2/10/2026 |
| Tuesday | 2/10/2026 |
| Tuesday | 2/10/2026 |
| Tuesday | 2/10/2026 |
| Tuesday | 2/10/2026 |
| Tuesday | 2/10/2026 |
| Friday | 2/13/2026 |
| Friday | 2/13/2026 |
| Friday | 2/13/2026 |
| Friday | 2/13/2026 |
| Friday | 2/13/2026 |
| Friday | 2/13/2026 |
| Friday | 2/13/2026 |
| Friday | 2/13/2026 |
Doctor Exam Dates:
| Event Day | Event Date |
|---|---|
| Monday | 2/9/2026 |
| Monday | 2/9/2026 |
| Monday | 2/9/2026 |
| Monday | 2/9/2026 |
| Monday | 2/9/2026 |
| Monday | 2/9/2026 |
| Monday | 2/9/2026 |
| Monday | 2/9/2026 |
| Tuesday | 2/10/2026 |
| Tuesday | 2/10/2026 |
| Tuesday | 2/10/2026 |
| Tuesday | 2/10/2026 |
| Tuesday | 2/10/2026 |
| Tuesday | 2/10/2026 |
| Tuesday | 2/10/2026 |
| Tuesday | 2/10/2026 |
| Friday | 2/13/2026 |
| Friday | 2/13/2026 |
| Friday | 2/13/2026 |
| Friday | 2/13/2026 |
| Friday | 2/13/2026 |
| Friday | 2/13/2026 |
| Friday | 2/13/2026 |
| Friday | 2/13/2026 |
Study Dates:
| Event Type | Start Day | Start Date | End Day | End Date | Phase | Site |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Check-In | Sunday | 2/15/2026 2:00:00 PM | Friday | 2/20/2026 8:30:00 AM | 1 | Lincoln |
| Return | Monday | 3/2/2026 7:20:00 AM | Monday | 3/2/2026 8:30:00 AM | 1 | Lincoln |
| Return | Monday | 3/16/2026 8:20:00 AM | Monday | 3/16/2026 9:30:00 AM | 1 | Lincoln |
| Return | Monday | 3/30/2026 8:20:00 AM | Monday | 3/30/2026 9:30:00 AM | 1 | Lincoln |
| Return | Monday | 4/27/2026 8:20:00 AM | Monday | 4/27/2026 9:30:00 AM | 1 | Lincoln |


